Weather forecast for September 22, 2023 in Texas City, Texas
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Texas City
September 22, 2023 in Texas City
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 91° (86° — 91°) |
Feels like | 104° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 20% |
Wind | 11 mph |
September 22, 2023 in Texas City
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 91° (87° — 91°) |
Feels like | 103° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 40% |
Wind | 11 mph |
September 22, 2023 in Texas City
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 82° (82° — 85°) |
Feels like | 88° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 7% |
Wind | 8 mph |
September 22, 2023 in Texas City
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 77° (77° — 83°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 4% |
Wind | 8 mph |
September 22, 2023 in Texas City
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 79° (79° — 83°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2023 in Texas City
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (81° — 83°) |
Feels like | 86° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
September 22, 2023 in Texas City
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 84° |
Feels like | 93° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 26% |
Wind | 10 mph |
September 22, 2023 in Texas City
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 88° (85° — 88°) |
Feels like | 100° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |